|  
	
		
			|   | 
			BESTENLISTE  BC  ST.  WENDEL - SAISON 2020 / 2021 | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			NAME | 
			BÄLLE | 
			AUFN. | 
			GD | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 1 | 
			Jérôme Barbeillon | 
			312 | 
			260 | 
			1,200 | 
		 
		
			| 2 | 
			Frédéric Mottet | 
			- | 
			- | 
			1,144 | 
		 
		
			| 3 | 
			Radovan Hajek | 
			289 | 
			284 | 
			1,018 | 
		 
		
			| 4 | 
			Lutz Schwab | 
			325 | 
			328 | 
			0,991 | 
		 
		
			| 5 | 
			Daniel Schwertfeger | 
			341 | 
			366 | 
			0,932 | 
		 
		
			| 6 | 
			Mathhieu Frank | 
			- | 
			- | 
			0,910 | 
		 
		
			 | 
			folgende Spieler sind für den Spielbetrieb BVS berechtigt | 
		 
		
			| 7 | 
			Paul Call | 
			- | 
			- | 
			0,821 | 
		 
		
			| 8 | 
			Eric Thomas | 
			- | 
			- | 
			0,820 | 
		 
		
			| 9 | 
			Stefan Hirt | 
			214 | 
			283 | 
			0,756 | 
		 
		
			| 10 | 
			Fritz Günther | 
			292 | 
			388 | 
			0,753 | 
		 
		
			| 11 | 
			Klaus Müer | 
			209 | 
			285 | 
			0,733 | 
		 
		
			| 12 | 
			Werner Herges | 
			190 | 
			294 | 
			0,646 | 
		 
		
			| 13 | 
			Reiner Müller | 
			 | 
			 | 
			0,615 | 
		 
		
			| 14 | 
			Stefan Berwanger | 
			87 | 
			150 | 
			0,580 | 
		 
		
			| 15 | 
			Peter Schaadt | 
			 | 
			 | 
			0,573 | 
		 
		
			| 16 | 
			Joachim Buschmann | 
			85 | 
			149 | 
			0,570 | 
		 
		
			| 17 | 
			Engelbert Ahr | 
			71 | 
			150 | 
			0,473 | 
		 
		
			| 18 | 
			Bernd Wende | 
			141 | 
			300 | 
			0,470 | 
		 
		
			| 19 | 
			Dominik Miller | 
			182 | 
			396 | 
			0,460 | 
		 
		
			| 20 | 
			Rainer Selgrath | 
			129 | 
			300 | 
			0,430 | 
		 
		
			| 21 | 
			Christian Störr | 
			59 | 
			150 | 
			0,393 | 
		 
 
		
			| 22 | 
			Peter Pazen | 
			- | 
			- | 
			0,376 | 
		 
		
			| 23 | 
			Götz Fularczyk | 
			- | 
			- | 
			0,220 | 
		 
		
			| 24 | 
			Klaus Kaufmann | 
			- | 
			- | 
			0,201 | 
		 
		
			| 25 | 
			Christian Ahr | 
			- | 
			- | 
			0,151 | 
		 
	
 
  
  
	
		
			| 1. Mannschaft: 1. Bundesliga | 
		 
		
			| Jérôme Barbeillon | 
		 
		
			| Frédéric Mottet | 
		 
		
			| Radovan Hajek | 
		 
		
			| Lutz Schwab | 
		 
    
		
			| Ersatz : Daniel Schwertfeger, Matthieu Frank | 
		 
	
 
  
	
		
			| 2. Mannschaft: Oberliga | 
		 
		
			| Paul Call | 
		 
		
			| Eric Tromas | 
		 
		
			| Stefan Hirt | 
		 
		
			| Fritz Günther | 
		 
		
			| Ersatz: Klaus Müller, Werner Herges | 
		 
	
 
  
	
		
			| 3. Mannschaft: Landesliga | 
		 
		
			| Reiner Müller | 
		 
		
			| Stefan Berwanger | 
		 
		
			| Peter Schaadt | 
		 
		
			| Joachim Buschmann | 
		 
		
			| Ersatz : | 
		 
	
 
  
	
		
			| 4. Mannschaft: Landesliga | 
		 
		
			| Engelbert Ahr | 
		 
		
			| Bernd Wende | 
		 
		
			| Dominik Miller | 
		 
		
			| Rainer Selgrath | 
		 
		
			| Ersatz :Christian Störr, Peter Pazen, Götz Fularczyk, Klaus Kaufmann, Christian Ahr. | 
		 
	
 
  
Stand: 16. August 2020 
 | 
  | | © 2003-2016 by BCW | Home - Bundesliga News - Karambolage - Pool - Snooker - Club-Adressen - Kontakt / Impressum - Events - Internes - Videos - Galerie - Pong Spiel (neu) -  |  | webdesign by edv|com |    |