| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meister der 2. Bundesliga Dreiband 2002/2003 & 2004/2005 & 2018/2019 | 16.02.2026 06:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bundesliga Schnell-Übersicht
zu den Bundesliga ReportsAktuelle Billard-News
Aktuelle Spielberichte
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Spieltag | Heim: | BC Hilden | 6 |
| 08.02.2026 | Gast: | BC St. Wendel | 2 |
Knappe Niederlage beim Tabellenzweiten | |||
Die Aufgabe gegen den Tabellenzweiten aus Hilden wurde noch schwerer, da der Gegner erstmals in Topbesetzung antrat. Gegen den erfolgreichsten Spieler der Hildener, Serdar Tik war Christian Schwerdtfeger krasser Außenseiter. Nach verhaltenem Beginn (4:10 in 10, 9:14 in 20, 16:19 in 30), konnte er die Partie mehr und mehr ausgeglichen gestalten (25:25 in 35, 33:32 in 45). Am Ende verlor er knapp mit 36:40 in 55 Aufnahmen.
Auch Lutz Schwab wurde gegen den amtierenden Weltmeister im Artistik, den Niederländer René Dericks kaum Chancen eingeräumt. Trotz gutem Beginn (9:5 in 10) nahm die Partie den erwarteten Verlauf (15:20 in 20, 21:27 in 25) zur 26:40 Niederlage in 34 Aufnahmen. Ausgeglichen war die Partie zwischen Daniel Schwerdtfeger und dem Hildener Urgestein Dieter Großjung (10:10 in 10, 26:27 in 28, 31:34 in 31). Erst in der Schlussphase reichte die Kondition von Daniel nicht mehr aus und die 35:40 Niederlage war nach 36 Aufnahmen besiegelt. Bis zur Pause zeigte Jérôme Barbeillon eine Superleistung: 21:7 in 9 Aufnahmen. Das Defensivspiel seines Gegners Frank Martens raubte Barbeillon, wie er später mitteilte den Rhythmus (25:17 in 16, 28:23 in 25, 31:27 in 30). In der 36. Aufnahme beendete er mit einer Serie von 6 die Partie zum 40:28 Erfolg gegen den Spieler, gegen den er in seinem allerersten Spiel für St. Wendel antrat. | |||
© Rainer Selgrath | |||
| 8. Spieltag | Heim: | CV Kassel | 4 |
| 07.02.2026 | Gast: | BC St. Wendel | 4 |
Starker Daniel Schwerdtfeger | |||
Beim Tabellenvorletzten CV Kassel lief bei Christian Schwerdtfeger nach gutem Beginn (7:5 nach 9) nichts mehr. Gegen Günther Martini musste er sich mit 20:40 in 53 Aufnahmen geschlagen geben. Lutz Schwab, der erneut aushelfen musste hatte es mit dem gut aufgelegten Jörg Waldhoff zu tun. Auch er hatte keine Chance (9:9 in 10, 11.18 in 20, 19:28 in 30) und verlor mit 25:40 in 41 Aufnahmen. Eine spannende Partie auf hohem Niveau fand zwischen Daniel Schwerdtfeger und Thomas Kerl statt. Nach 15:11 in 10 und 23:25 in 20 sowie 30:29 in 24 war es in der Schlussphase der St. Wendeler, der die entscheidenden Punkte machte. Daniel Schwerdtfeger zeigte seine beste Saisonleistung und gewann mit 40:31 in 30 Aufnahmen.
Am Nachbartisch wollte bei beiden Akteuren zu Beginn nichts gelingen. Jérôme Barbeillon lag nach 10 Aufnahmen mit 1:3 gegen Stefan Burschel zurück. Erst allmählich fand Barbeillon ins Spiel (12:13 in 20, 27:24 in 30). Letztendlich war es ein klarer 40:25 Sieg in 38 Aufnahmen und der erhoffte Punktgewinn fürs Team. | |||
© Rainer Selgrath | |||
| 7. Spieltag | Heim: | BC St. Wendel | 4 |
| 31.01.2026 | Gast: | BC Großrosseln | 4 |
Jaspers und Barbeillon retten Unentschieden | |||
Zum Vorrundenabschluss stand das Saarderby gegen den BC Großrosseln auf dem Programm. Christian Schwerdtfeger kam erneut nur schwer in die Gänge gegen Lars Günter (2:15 in 10, 11:20 in 25, 13:25 in 30). Auch die folgenden Aufnahmen zeigten einen verunsicherten St. Wendeler. Christian Schwerdtfeger verlor mit 28:40 in 55. Ähnliches Bild am Nachbartisch bei Bruder Daniel gegen Joachim Bohrer (7:16 in 10, 12:20 in 20). Er kämpfte sich sukzessive ran (24:27 in 30, 27:29 in 35). In der 40. Aufnahme ging Daniel mit 33:31 in Führung. Die Aufholjagd hatte ihn wohl zu sehr Substanz gekostet, in der Schlussphase hatte er nichts mehr zuzusetzen. Er unterlag doch etwas überraschend mit 35:40 in 49 Aufnahmen. Jérôme Barbeillon ging als Favorit in die Partie gegen Landsmann Jérôme Riotto. Einem starken Beginn (20:4 in 10) folgte eine schwächere Mittelphase (26:13 in 20). Nach 27 Aufnahmen war der überzeugende 40:22 Sieg unter Dach und Fach.
Trotz vollem Turnierkalender nahm sich Dick Jaspers die Zeit, den St. Wendelern in dieser schwierigen Saison zu helfen. Er ließ in der Partie gegen Patrick Sofsky von Anfang an keinen Zweifel, wer als Sieger vom Tisch gehen würde. Nach fulminantem Beginn (29:9 in 10) gewann Jaspers mit 40:14 in 19 Aufnahmen und zeigte dabei eine Weltklasseleistung. | |||
© Rainer Selgrath | |||
| 6. Spieltag | Heim: | BC St. Wendel | 8 |
| 18.01.2026 | Gast: | ESG Karlsruhe | 0 |
Die richtige Antwort | |||
Nach der herben Niederlage mit überwiegend schwachen Leistungen stand das St. Wendeler Team gewaltig unter Druck. Im hinteren Paarkreuz taten sich beide St. Wendeler wie am Vortag schwer. Lutz Schwab lag lange Zeit gleichauf mit Donato Maniello (10:11 in 20, 15:15 in 30). Allmählich bekam Schwab die Partie in den Griff (28:25 in 40, 35:28 in 50) und konnte dann doch noch ungefährdet mit 40:30 in 57 Aufnahmen gewinnen. Gleiches Bild am Nachbartisch, wo Christian Schwerdtfeger es mit Michael Schneider zu tun hatte. Über 13:12 in 20 lief er stets einem kleinen Rückstand hinterher (16:19 in 30, 18:22 in 40, 22:23 in 45). Beim Stande von 28:25 (50 A.) gelang ihm die vorentscheidende Serie von 6. Chr. Schwerdtfeger gewann 40:33 in 58 und die Erleichterung war ihm und dem St. Wendeler Team anzumerken. Ein ganz wichtiger Sieg!
Wie ausgewechselt zeigte sich Jérôme Barbeillon. Am Vortag noch mit einer seiner schwächsten Leistungen in den letzten 15 Jahren war davon gegen Christakis Christoforou nichts zu sehen. Von Beginn an zog er davon (11:5 nach 4, 20:9 nach 10). Mit einer Serie von 5 beendete er die Partie in überragenden 17 Aufnahmen zum 40:13. Ungefährdet war ebenfalls der Sieg von Matthieu Franck gegen Hans Dahringer (13:6 in 20, 20:15 in 30, 30:22 in 40). Franck siegte mit 40:29 in 53 Aufnahmen, sein 3. Sieg im 4. Spiel. | |||
© Rainer Selgrath | |||
| 5. Spieltag | Heim: | BC St. Wendel | 2 |
| 17.01.2026 | Gast: | ATSV Erlangen | 6 |
Bärenstarker Matthieu Franck | |||
Für den verhinderten Daniel Schwerdtfeger spielte Lutz Schwab, der es an Brett 3 mit Andreas Schenkel zu tun hatte. Zu Beginn gelang kaum etwas (3:14 in 14). Eine kurze Hochphase ließ Schwab kurzzeitig in Führung gehen (16:15 in 19). Danach war die Partie ausgeglichen (18:20 in 30, 27:29 in 40 35:35 in 50). In der entscheidenden Phase hatte Schwab Pech mit einem schweren Vorbänder, der knapp ausblieb und seinem Gegner einen Einstieg bot. Schwab verlor mit 37:40 in 53 Aufnahmen.
Ein ähnliches Bild bot die Partie von Christian Schwerdtfeger, dem bis zur 27. Aufnahme (8:23) nichts gelang, gegen Joachim Back. Er fand allmählich mehr in die Partie (18:28 in 40; 29:37 in 50), verlor aber mit 34:40 in 55. Einen rabenschwarzen Tag erwischte Jérôme Barbeillon. Schwierige Positionen, kein Laufglück und so lag er in der 30. Aufnahme mit 17:25 zurück. Sein Gegner, Tschechiens Nr. 1, Martin Bohac beendete in besagter Aufnahme mit 15 die Partie. Matthieu Franck spielte gegen Marcel Back, der aktuell die Rangliste anführte. Bis zur 29. Aufnahme war die Partie ausgeglichen (19:19), dann zog Marcel Back davon zum 24:36 nach 43 Aufnahmen. Was dann kam, war schon ungewöhnlich und bärenstark. Franck beendete mit 4,3,6 und 3 die Partie und besiegte den völlig überraschten Erlanger mit 40:38 (47 A.). | |||
© Rainer Selgrath | |||
| 4. Spieltag | Heim: | BC Landau | 6 |
| 30.11.2025 | Gast: | BC St. Wendel | 2 |
Adam Kozak mit zweitem Sieg | |||
In einer mäßigen Partie lief Christian Schwerdtfeger gegen Philipp Hreczuch einem Rückstand hinterher (7:11 in 15, 13:15 in 28,15:17 in 30). Eine Serie von 6 brachte ihn vorübergehend in Führung. Nach 27:33 in 48 über 32:37 in 54 war dann nach 57 Aufnahmen Schluss, Christian verlor 35:40. Adam Kozak fand sich nach ausgeglichenem Beginn (11:14 in 15, 18:18 in 20, 20:23 in 25) gegen Christian Bichler mit 25:31 (34 A.) im Rückstand. Der junge Tscheche holte auf zum 37:37 und beendete nervenstark mit 3 zum 40:37 in 43 Aufnahmen.
Daniel Schwerdtfeger hatte es mit Altmeister Wolfgang Zenkner, einem äußerst unangenehmen Gegner zu tun. Nach gutem Beginn (11:5 in 8) lag er auf Grund einer Serie von 9 des Bayern mit 13:24 in 18 zurück. Zenkner, dem eine weitere Serie von 9 gelang, ließ Daniel keine Chance mehr. Endstand 27:40 (31 Aufnahmen).
Im Spitzenspiel traf Radovan Hajek auf Schwedens Nr. 3 und EM-Teilnehmer in St. Wendel, David Pennör. Nach 6:14 in 5 ging es mit 12:20 (13 A.) in die Pause. Radovan kämpfte aber konnte den Rückstand nicht entscheidend verringern (28:34 in 24). Beim Stande von 29:39, ein letztes Aufbäumen mit einer Serie von 7, der 8. Punkt, ein schwieriger Vorbänder blieb kurz vor der Karambolage liegen, Hajek unterlag mit 37:40 in 32. | |||
© Rainer Selgrath | |||
| 3. Spieltag | Heim: | BC Regensburg | 4 |
| 29.11.2025 | Gast: | BC St. Wendel | 4 |
Bärenstarker Radovan Hajek | |||
Auf verlorenem Posten stand Christian Schwerdtfeger gegen den stark aufspielenden Roman Bachmaier (4:20 in 11, 13:30 in 20). Am Ende stand eine 20:40 Niederlage in 27 Aufnahmen. Adam Kozak lief zu Beginn der Partie gegen den frisch gebackenen Dritten der Deutschen Meisterschaft Tay-Dien Truong einem Rückstand hinterher (9:12 in 12). Allmählich fand er seinen Rhythmus (26:20 in 20) und siegte souverän mit toller Leistung 40:27 in 32 Aufnahmen. Daniel Schwerdtfeger dominierte anfangs die Partie gegen Lucas Egert (7:2 in 4, 18:7 in 8). Danach lief nicht mehr viel, zur Pause war der Vorsprung aber immer noch groß (20:10 in 15). Dies änderte sich aber mt zunehmender Partiedauer (23:23 in 24, 29:31 in 35, 34:36 in 42).
Am Nachbartisch zeigte derweil Radovan Hajek tolles Dreibanbillard und führte gegen den mehrfachen österreichischen Staatsmeister Herbert Szivacz deutlich (17:5 in 8, 22:6 in 12). Mit zwei Serien von 5 brachte sich der Österreicher wieder ins Spiel (32:21 in 25). Eine weitere Serie von 11 von ihm und es stand plötzlich 32:32 in 26. Was dann von dem Mann aus Ostrava kam, war Weltklasse: Er konterte direkt mit einer Serie von 8 zum 40:32-Erfolg in 27 Aufnahmen. Das Unentschieden war sicher, ging noch mehr? Alles hing von Daniel Schwerdtfeger ab, der in einer an Dramatik kaum zu überbietenden Schlussphase kämpfte. Beim 37:39 gelang der erste, gefolgt vom zweiten Punkt. Die nun zu spielende Position war gefährlich, barg sie doch einen „Klapper“ (Kiss). Und dies passierte leider kurz vor der Karambolage. Lucas Egert ließ sich die Chance nicht nehmen, Daniel verlor mit 39:40 in 49 Aufnahmen. Ein hochverdientes Unentschieden für St. Wendel, der Sieg wurde hauchdünn verpasst. | |||
© Rainer Selgrath | |||
| 2. Spieltag | Heim: | BC St. Wendel | 6 |
| 14.09.2025 | Gast: | CV Kassel | 2 |
Mühevoller Sieg | |||
Nach der vorangegangenen Auftaktniederlage stand St. Wendel schon gehörig unter Druck. Christian Schwerdtfeger stand gegen Moritz Burschel total neben sich und verlor in einer schwachen Partie mit 28:31. Matthieu Franck fand gegen Günter Martini gut ins Spiel (14:3 in 13). Nach einer schwächeren Phase (16:12 in 24) konnte er sich steigern und gewann ungefährdet 40:18 in 44 Aufnahmen.
Einen ganz schwachen und wenig erklärlichen Start legten St. Wendels Topspieler hin: Schwerdtfeger (6:12 in 14) und Barbeillon (8:12 in 19). Daniel Schwerdtfeger konnte die Partie gegen Thomas Kerl allmählich offener gestalten, ohne wirklich zu überzeugen (13:13 in 20, 21:22 in 30, 25:27 in 35). Erst gegen Ende blitzte sein Können auf; mit Serien von 5 und 3 beendete er sein Spiel zum 40:30 Erfolg in 47 Aufnahmen. Barbeillon fand erst ab der 20. Aufnahme statt. Nach der knappen 21:20 Führung nach 25 Aufnahmen konnte er sich mehr und mehr von Stefan Burschel absetzen (26:21 in 30, 39:23 in 35). Für den Matchball benötigte er 5 Aufnahmen zum 40:24 in 39 Aufnahmen. Am Ende stand ein verdienter aber ziemlich mühevoller 6:2 Sieg gegen den Aufsteiger aus Kassel. | |||
© Rainer Selgrath | |||
| 1. Spieltag | Heim: | BC St. Wendel | 2 |
| 13.09.2025 | Gast: | BC Hilden | 6 |
Überraschende Auftaktniederlage | |||
Die Partie zwischen Christian Schwerdtfeger und Routinier Torsten Rütten war von Anfang an ausgeglichen. Über 6:4 in 10, 9:12 in 20 22:23 in 40 ging es in die Schlussphase. Beim 33:32 in 55 gelangen Schwerdtfeger die entscheidenden Punkte zum knappen 36:33 Erfolg.
Matthieu Franck lag von Beginn an zurück gegen Serkan Tik (4:6 in 10, 14:18 in 20). Während der Mann aus Hilden immer sicherer wurde, konnte sich der junge Luxemburger nicht steigern. Franck verlor mit 27:40 in 38. Im zweiten Durchgang waren beide St. Wendeler leicht favorisiert. Daniel Schwerdtfeger und Gegner Tobias Schramm begannen stark (15:13 in 10). Während der Hildener das Niveau halten konnte, war dies beim St. Wendeler nicht mehr festzustellen (20:26 in 20, 25:35 in 30). Schwerdtfeger verlor mit 33:40 in 36 Aufnahmen. Nun lag es an Jérôme Barbeillon die drohende Niederlage abzuwenden. Aber Gegner Dieter Großjung hatte etwas dagegen und Barbeillon sah sich direkt im Rückstand (15:21 in 10, 24:30 in 20). Großjung zeigte weiter seine Defensivqualitäten und ließ Barbeillon keine Chance. Am Ende stand eine überraschend deutliche 26:40-Niederlage in 28 Aufnahmen und für den BC St. Wendel ein Fehlstart in die neue Saison. | |||
© Rainer Selgrath | |||
| 18. Spieltag | Heim: | BC München | 2 |
| 11.05.2025 | Gast: | BC St. Wendel | 6 |
Versöhnlicher Saisonabschluss | |||
In München gab es zum Saisonabschluss das Duell der beiden bereits als Absteiger feststehenden Teams vom BC München und aus St. Wendel. Wie im erfolgreichen Hinspiel hatte es Christian Schwerdtfeger erneut mit Gerd Suhr zu tun. Nach der 11. Aufnahme lag er 7:14 zurück. Ganz allmählich kam er heran (14:16 in 20, 19:19 in 29). Während bei seinem Gegner nichts mehr lief, kam Christian immer besser in Fahrt. Mit Saisonbestleistung war nach 45 Aufnahmen der 40:24-Erfolg unter Dach und Fach. Zu diesem Zeitpunkt hatte am Nachbartisch Daniel Schwerdtfeger bereits für klare Verhältnisse gesorgt. Zu Beginn noch gleichauf mit Robertino Hermann (11:11 in 12), zog er danach unwiderstehlich davon (22:14 in 20, 27:18 in 30, 34:23 in 40) und gewann mit 40:24 in 45 Aufnahmen. Ein Schatten seiner selbst ist derzeit Radovan Hajek. Zu Saisonbeginn noch bärenstark, zeigt er gegen Ende nicht gekannte Schwächen. Er verlor mit 25:50 gegen den stark aufspielenden Altmeister Johann Schirmbrand in 33 Aufnahmen. Dick Jaspers startete gewohnt souverän gegen Christos Christodoulidis (17:13 in 10). Trotz der folgenden schwächeren 10 Aufnahmen (20:17) behielt er die Ruhe. Danach kamen 30 Punkte in 9 Aufnahmen zum ungefährdeten 50:33 in 28 Aufnahmen. Ein versöhnlicher Saisonabschluss war dem St. Wendeler Team damit geglückt. | |||
© Rainer Selgrath | |||
| Newsticker |
![]() |