| |
| Einzelspieler-Statistiken |
für
Zülsdorf Hans-Günter Pool - Verbandsliga Ost |
bisher keine Dreiband-Bundesliga-Spiele gemacht
| 14/1e Statistik |
Gewonnen: | 1 | 100.0% |
Verloren: | 0 | 0.0% |
Begegnungen gesamt: | 1 | |
Bälle: | 50 | |
| Aufnahmen: | 29 | |
GD: | 1.724 | |
bester Einzel-GD: | 1.72 | |
Höchstserie: | 7 | |
Aufnahmen / Begegnung: | 29 | |
| 9 Ball Statistik |
Gewonnen: | 2 | 50.0% |
Verloren: | 2 | 50.0% |
Begegnungen gesamt: | 4 | |
SG: | 20 | 48.8% |
| SV: | 21 | 51.2% |
Spiele gesamt: | 41 | |
Spiele / Begegnung: | 10.3 | |
| 8 Ball Statistik |
Gewonnen: | 0 | 0.0% |
Verloren: | 1 | 100.0% |
Begegnungen gesamt: | 1 | |
SG: | 0 | 0.0% |
| SV: | 4 | 100.0% |
Spiele gesamt: | 4 | |
Spiele / Begegnung: | 4.0 | |
| Gesamt Statistik |
Gewonnen: | 3 | 50.0% |
Verloren: | 3 | 50.0% |
Begegnungen gesamt: | 6 | |
SG: 8er + 9er | 20 | 44.4% |
| SV: 8er + 9er | 25 | 55.6% |
Spiele gesamt: | 45 | |
| | |