| |
| Einzelspieler-Statistiken |
für
Janes Markus Pool - Bezirksliga Nord |
bisher keine Dreiband-Bundesliga-Spiele gemacht
| 14/1e Statistik |
Gewonnen: | 1 | 100.0% |
Verloren: | 0 | 0.0% |
Begegnungen gesamt: | 1 | |
Bälle: | 25 | |
| Aufnahmen: | 20 | |
GD: | 1.250 | |
bester Einzel-GD: | 1.25 | |
Höchstserie: | 8 | |
Aufnahmen / Begegnung: | 20 | |
| 9 Ball Statistik |
Gewonnen: | 3 | 75.0% |
Verloren: | 1 | 25.0% |
Begegnungen gesamt: | 4 | |
SG: | 18 | 60.0% |
| SV: | 12 | 40.0% |
Spiele gesamt: | 30 | |
Spiele / Begegnung: | 7.5 | |
| 8 Ball Statistik |
Gewonnen: | 1 | 33.3% |
Verloren: | 2 | 66.7% |
Begegnungen gesamt: | 3 | |
SG: | 3 | 27.3% |
| SV: | 8 | 72.7% |
Spiele gesamt: | 11 | |
Spiele / Begegnung: | 3.7 | |
| Gesamt Statistik |
Gewonnen: | 5 | 62.5% |
Verloren: | 3 | 37.5% |
Begegnungen gesamt: | 8 | |
SG: 8er + 9er | 21 | 51.2% |
| SV: 8er + 9er | 20 | 48.8% |
Spiele gesamt: | 41 | |
| | |