| |
| Einzelspieler-Statistiken |
für
Pazen Peter Dreiband - Regionalliga,Pool - Bezirksliga Nord |
bisher keine Dreiband-Bundesliga-Spiele gemacht
| 14/1e Statistik |
Gewonnen: | 2 | 100.0% |
Verloren: | 0 | 0.0% |
Begegnungen gesamt: | 2 | |
Bälle: | 69 | |
| Aufnahmen: | 39 | |
GD: | 1.769 | |
bester Einzel-GD: | 2.11 | |
Höchstserie: | 6 | |
Aufnahmen / Begegnung: | 19.5 | |
| 9 Ball Statistik |
Gewonnen: | 2 | 100.0% |
Verloren: | 0 | 0.0% |
Begegnungen gesamt: | 2 | |
SG: | 10 | 66.7% |
| SV: | 5 | 33.3% |
Spiele gesamt: | 15 | |
Spiele / Begegnung: | 7.5 | |
bisher keine 8-Ball Spiele gemacht
| Gesamt Statistik |
Gewonnen: | 4 | 100.0% |
Verloren: | 0 | 0.0% |
Begegnungen gesamt: | 4 | |
SG: 8er + 9er | 10 | 66.7% |
| SV: 8er + 9er | 5 | 33.3% |
Spiele gesamt: | 15 | |
| | |