| |
| Einzelspieler-Statistiken |
für
Hohmann Martin Pool - Verbandsliga Ost |
bisher keine Dreiband-Bundesliga-Spiele gemacht
| 14/1e Statistik |
Gewonnen: | 1 | 100.0% |
Verloren: | 0 | 0.0% |
Begegnungen gesamt: | 1 | |
Bälle: | 50 | |
| Aufnahmen: | 23 | |
GD: | 2.174 | |
bester Einzel-GD: | 2.17 | |
Höchstserie: | 11 | |
Aufnahmen / Begegnung: | 23 | |
| 9 Ball Statistik |
Gewonnen: | 2 | 50.0% |
Verloren: | 2 | 50.0% |
Begegnungen gesamt: | 4 | |
SG: | 22 | 53.7% |
| SV: | 19 | 46.3% |
Spiele gesamt: | 41 | |
Spiele / Begegnung: | 10.3 | |
| 8 Ball Statistik |
Gewonnen: | 1 | 33.3% |
Verloren: | 2 | 66.7% |
Begegnungen gesamt: | 3 | |
SG: | 8 | 42.1% |
| SV: | 11 | 57.9% |
Spiele gesamt: | 19 | |
Spiele / Begegnung: | 6.3 | |
| Gesamt Statistik |
Gewonnen: | 4 | 50.0% |
Verloren: | 4 | 50.0% |
Begegnungen gesamt: | 8 | |
SG: 8er + 9er | 30 | 50.0% |
| SV: 8er + 9er | 30 | 50.0% |
Spiele gesamt: | 60 | |
| | |